rotate-mobile
Sabato, 20 Aprile 2024
Regionali Sicilia 2012

Regionali Sicilia 2012, l'affluenza alle 22

 

Per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, in Sicilia ha votato il 47,43 percento degli aventi diritto (-19,25 percento rispetto alle elezioni del 2008). Nella provincia di Agrigento, invece, il dato si attesta al 41,35 percento (nel 2008 aveva votato il 56,33 percento). E' quanto emerso dall'ultimo rilevamento dell'affluenza alle urne, avvenuto alle 22 di ieri.
 
LE PROVINCE. Il territorio con maggiore affluenza è stato quello di Messina, con il 51,31 percento dei votanti alle urne; a seguire Catania (51,12 percento), Ragusa (49,79 percento), Siracusa (48,79 percento), Trapani (47,55 percento), Palermo (46,28 percento), Enna (41,7 percento), Agrigento (41,35 percento) e Caltanissetta (41,34 percento).
 
NELL'AGRIGENTINO. Ecco la situazione dell'affluenza nei singoli comuni della provincia di Agrigento, con a fianco il paragone rispetto alle elezioni regionali del 2008:

  28 ottobre 2012, 22:00 Regionali 2008
  Elettori Votanti % %
Agrigento (città) 51865 24410 47,06% 66,00%
Alessandria della Rocca 4278 1463 34,20% 44,62%
Aragona 14917 4674 31,33% 39,70%
Bivona 4102 2173 52,97% 63,27%
Burgio 3484 1619 46,47% 54,23%
Calamonaci 1900 731 38,47% 47,52%
Caltabellotta 4069 1854 45,56% 61,94%
Camastra 2465 1228 49,82% 58,94%
Cammarata 5355 3404 63,57% 78,78%
Campobello di Licata 10896 4038 37,06% 54,95%
Canicattì 32278 13220 40,96% 62,51%
Casteltermini 12310 4974 40,41% 46,21%
Castrofilippo 4185 1203 28,75% 44,15%
Cattolica Eraclea 6957 2057 29,57% 37,10%
Cianciana 6346 2172 34,23% 39,26%
Comitini 1757 516 29,37% 36,36%
Favara 34923 15739 45,07% 58,83%
Grotte 9450 3053 32,31% 38,61%
Joppolo Giancaxio 1907 671 35,19% 41,03%
Lampedusa e Linosa 5158 1528 29,62% 48,85%
Licata 41717 11824 28,34% 48,10%
Lucca Sicula 2253 1134 50,33% 58,93%
Menfi 12523 6298 50,29% 65,64%
Montallegro 3537 1374 38,85% 51,48%
Montevago 3078 1603 52,08% 63,04%
Naro 10640 3601 33,84% 46,61%
Palma di Montechiaro 25664 8612 33,56% 48,75%
Porto Empedocle 16578 8334 50,27% 61,20%
Racalmuto 10935 3850 35,21% 48,05%
Raffadali 13647 6503 47,65% 62,70%
Ravanusa 15153 5257 34,69% 45,01%
Realmonte 4988 2266 45,43% 54,55%
Ribera 20141 8967 44,52% 61,06%
Sambuca di Sicilia 5801 3387 58,39% 69,88%
San Biagio Platani 5644 1764 31,25% 41,53%
San Giovanni Gemini 7436 4491 60,40% 71,93%
Sant'Angelo Muxaro 3261 776 23,80% 34,58%
Sant'Elisabetta 4676 1378 29,47% 34,76%
Santa Margherita di Belice 6546 2653 40,53% 62,47%
Santo Stefano Quisquina 4743 2505 52,81% 68,51%
Sciacca 35656 17899 50,20% 71,73%
Siculiana 5545 2552 46,02% 52,26%
Villafranca Sicula 1426 783 54,91% 65,92%

 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Regionali Sicilia 2012, l'affluenza alle 22

AgrigentoNotizie è in caricamento