rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
I numeri del voto

Election day, il 29 per cento degli elettori è andato a votare alle 19

Su 480.748 aventi diritto sono stati in 98.643 a recarsi alle urne per le regionali: dato in linea con quello del 2017 dove si presentò al seggio il 30,19% degli aventi diritto. Di poco superiore al 40 per cento (quasi il 43 nel 2018) il dato delle politiche

Il 29,7 per cento degli agrigentini è andato al voto alle 19 per esprimere la propria preferenza per il rinnovo dell'Ars e per la scelta del presidente della Regione.

Su 480.748 si sono presentati al seggio in 98.643: numeri in linea con quelli del 2017 quando votarono in 146.108 su 483.996, pari al 30,19%.

I dati del voto nei singoli comuni

tabella voto regionali 25 settembre h19-2

  

Il voto nei singoli comuni alle 19 per le nazionali

Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19
AGRIGENTO 43 su 43 13,23 40,56 42,94
AGRIGENTO 14,56 41,37 43,86
ALESSANDRIA DELLA ROCCA 10,65 35,59 38,98
ARAGONA 14,83 46,77 47,80
BIVONA 14,61 49,29 45,87
BURGIO 12,96 45,53 42,11
CALAMONACI 11,95 46,18 48,58
CALTABELLOTTA 11,95 42,25 47,81
CAMASTRA 14,43 46,92 47,74
CAMMARATA 14,85 43,65 47,72
CAMPOBELLO DI LICATA 14,43 40,35 43,80
CANICATTI' 10,58 34,83 41,93
CASTELTERMINI 15,64 48,03 46,80
CASTROFILIPPO 11,20 38,96 38,74
CATTOLICA ERACLEA 16,36 49,05 47,21
CIANCIANA 12,62 40,48 37,29
COMITINI 9,93 42,59 46,93
FAVARA 12,87 41,41 39,27
GROTTE 12,44 42,77 44,36
JOPPOLO GIANCAXIO 16,05 47,27 44,11
LAMPEDUSA E LINOSA 9,68 23,52 33,63
LICATA 10,97 32,62 34,65
LUCCA SICULA 11,75 48,67 39,38
MENFI 13,38 40,20 47,39
MONTALLEGRO 13,07 46,50 50,93
MONTEVAGO 13,37 48,49 51,04
NARO 12,27 38,56 42,57
PALMA DI MONTECHIARO 10,65 34,15 36,13
PORTO EMPEDOCLE 13,48 41,48 42,01
RACALMUTO 13,59 42,68 43,32
RAFFADALI 12,83 45,56 44,74
RAVANUSA 15,12 43,80 42,59
REALMONTE 15,65 47,59 44,59
RIBERA 12,88 43,85 42,78
SAMBUCA DI SICILIA 16,25 48,35 54,20
SAN BIAGIO PLATANI 11,15 38,71 39,06
SAN GIOVANNI GEMINI 15,61 41,70 49,23
SANT'ANGELO MUXARO 16,45 41,38 44,57
SANTA ELISABETTA 14,25 42,28 36,11
SANTA MARGHERITA DI BELICE 10,94 41,80 46,83
SANTO STEFANO QUISQUINA 14,48 40,08 40,57
SCIACCA 15,35 42,47 49,13
SICULIANA 14,97 45,76 43,13
VILLAFRANCA SICULA 11,16 42,12 45,17
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Election day, il 29 per cento degli elettori è andato a votare alle 19

AgrigentoNotizie è in caricamento