Sezioni scrutinate: 55 su 55
Annuncio promozionale
| Lista elettorale | Candidato al Consiglio comunale | Voto | % | Seggi | Voto lista | ||||
| LISTA UTILE PER ELEGGERE IL MIGLIOR SINDACO | ANCORA FRANCESCO | 5 | 204 (0.58%) | ||||||
| FALZONE GIUSEPPINA | |||||||||
| FONTANA CROCE | |||||||||
| GUELI ALLETI MICHELE | |||||||||
| LIO ASSUNTA | |||||||||
| LOMBARDO ASSUNTA | |||||||||
| MILIOTO OLIVA ANGELA | 5 | ||||||||
| RUVOLO MARIA | |||||||||
| SALEMI INGRID | 1 | ||||||||
| SALVO GIUSEPPINA | |||||||||
| SCOZZARI ANGELINO | |||||||||
| SFERRAZZA GIUSEPPE | 1 | ||||||||
| TERRANA ROBERTO | |||||||||
| VITA GIUSEPPE | |||||||||
| VITELLARO ANGELA | 1 | ||||||||
| CASULA VINCENZO | |||||||||
| GENTILUOMO SALVATORE | 6 | ||||||||
| ARNONE PIETRO | 30 | ||||||||
| ZARELLI PIETRO PAOLO | |||||||||
| DI STEFANO MARIA | |||||||||
| Voti lista | |||||||||
| AGRIGENTO BENE COMUNE | CARTA GIAMPIERO | 97 | 1545 (4.36%) | ||||||
| HAMEL NICOLO' DETTO NELLO | 386 | ||||||||
| MICCICHE' CALOGERO DETTO LILLO | 281 | ||||||||
| BELLAVIA DANIELA | 22 | ||||||||
| BONFIGLIO PAOLO | 15 | ||||||||
| BRUNO STEFANIA | 10 | ||||||||
| CALANDRA MASSIMILIANO GIOVANNI | 39 | ||||||||
| CARLISI MARCELLA | 41 | ||||||||
| CARISI SIMONA | 114 | ||||||||
| CELLA SONIA | 15 | ||||||||
| COFFARO SANDRA | 9 | ||||||||
| DESTASIO ANTONIO | 20 | ||||||||
| FERRETTI SALVATORE | 11 | ||||||||
| GRIMALDI GIUSEPPE | 123 | ||||||||
| LATTUCA DANIELE | 9 | ||||||||
| LA PORTA ADRIANA | 10 | ||||||||
| LO BELLO GIUSEPPE | 16 | ||||||||
| MAROTTA ANTONIO | 89 | ||||||||
| PECORA SALVATORE | 1 | ||||||||
| PULLARA BRIGIDA DETTA LENA | 53 | ||||||||
| SFERLAZZA FILIPPO ROBERTO | 67 | ||||||||
| BAISON VALERIA | 4 | ||||||||
| ROTOLO GIUSEPPA | 1 | ||||||||
| TRUSCELLI CALOGERO | 1 | ||||||||
| FIORE MANLIO | 10 | ||||||||
| SPAMPINATO GIUSEPPE | 35 | ||||||||
| GULOTTA CAMILLO | 18 | ||||||||
| IACONO GERLANDINA | 1 | ||||||||
| RAIA SALVATORE | 0 | ||||||||
| ALAIMO DI LORO CALOGERO | 4 | ||||||||
| Voti lista | |||||||||
| MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | ARCIDIACONO RENATO | 163 | 4559 (12.85%) | ||||||
| ARCURI DOMENICO DETTO MIMMO | 144 | ||||||||
| CUILLA GIUSEPPE | 244 | ||||||||
| COLURA MARIA | 0 | ||||||||
| DI DIO VITALI SALVATORE | 96 | ||||||||
| FIORELLO GIOVANNI | 4 | ||||||||
| GATTO SILVANA | 46 | ||||||||
| GUAIA ROSARIO | 153 | ||||||||
| INTERLANDI GIANMAURO | 167 | ||||||||
| LA GAIPA ANTONIO | 33 | ||||||||
| MANDRACCHIA RICCARDO | 348 | ||||||||
| MARCHETTA PIETRO | 308 | ||||||||
| MARINO RENZO | 199 | ||||||||
| MAZZOLA CHIARA | 28 | ||||||||
| MESSINA MELANIA | 13 | ||||||||
| MESSINESE CALOGERO DETTO RINO | 32 | ||||||||
| MINIO CALOGERO | 3 | ||||||||
| MONCADA TIZIANA | 2 | ||||||||
| PEDALINO EMANUELA | 143 | ||||||||
| PICARELLA GERLANDO | 116 | ||||||||
| PICONE FRANCESCO | 348 | ||||||||
| PROVENZANO ILENIA | 137 | ||||||||
| RUSSO ALFONSO | 143 | ||||||||
| SORCE CECILIA | 14 | ||||||||
| SPOTO FLAVIO | 167 | ||||||||
| TERRAZZINO DANILA | 38 | ||||||||
| TRUPIA AURELIO | 462 | ||||||||
| URSO GIUSEPPE GIANLUCA | 380 | ||||||||
| VASSALLO ALFONSO | 315 | ||||||||
| VELLA ROBERTO | 289 | ||||||||
| Voti lista | |||||||||
| FUTURO E LIBERTA' | ANTINORO MARIA PIA DETTA MARIA | 15 | 2613 (7.37%) | ||||||
| ARCADIPANE CONCETTA | 142 | ||||||||
| ARCURI PIETRO | 17 | ||||||||
| BONANNO ANGELO | 18 | ||||||||
| CAPPELLO MICHELE | 17 | ||||||||
| CAPRARO CALOGERO DETTO RINO | 129 | ||||||||
| CASIMIRO MARIA FORTUNATA | 97 | ||||||||
| CLEMENTE PIETRO | 21 | ||||||||
| CONTINO CALOGERO DETTO LILLO | 11 | ||||||||
| CUTAIA ANGELO | 13 | ||||||||
| INFURNA CARMELO | 10 | ||||||||
| LA GAIPA ALESSIA | 12 | ||||||||
| LA PLACA LIVIO | 26 | ||||||||
| LA PORTA GERLANDO | 114 | ||||||||
| LO BUE SALVATORE | 458 | ||||||||
| MARCHICA CONCETTA | 172 | ||||||||
| NOBILE GERLANDO | 79 | ||||||||
| PIRANEO ADRIANA MANUELA | 19 | ||||||||
| PONTEI GIUSEPPE | 28 | ||||||||
| RIGGI ANGELO | 6 | ||||||||
| RIZZO ALFONSO | 125 | ||||||||
| SAITO GIOVANNI | 16 | ||||||||
| SALAMONE SALVATORE | 8 | ||||||||
| SCRIBANI OLGA | 15 | ||||||||
| SETTEMBRINO CARMELO | 350 | ||||||||
| TAMBURELLO GIUSEPPE | 13 | ||||||||
| TORTORICI ARTURO | 150 | ||||||||
| VOLPE MARIA DETTA MARIELLA | 15 | ||||||||
| VITA DANIELE | 417 | ||||||||
| Voti lista | |||||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | AISSAOUI NEJIB | 7 | 2710 (7.64%) | ||||||
| BELLINI EPIFANIO MARIA | 121 | ||||||||
| BELLOMO VINCENZO | 44 | ||||||||
| BRUCCERI GERLANDO | 286 | ||||||||
| CALLEIA ROSARIA | |||||||||
| CASSETTI GIUSEPPE | 20 | ||||||||
| COLLURA LORENZO SALVATORE | 6 | ||||||||
| DI VINCENZO STELLA | 42 | ||||||||
| ECCELSO CONCETTA AUSILIA | 99 | ||||||||
| ENNOUJOUMI FATIMA | 9 | ||||||||
| GALVANO ANGELA | 400 | ||||||||
| GAZIANO DAVIDE | 121 | ||||||||
| GERACI ROSSANA | 8 | ||||||||
| GIUFFRIDA PIETRO | 24 | ||||||||
| LAURICELLA SALVATORE | 39 | ||||||||
| LUCCHESE VINCENZO | 36 | ||||||||
| MANGIONE SALVINA | 217 | ||||||||
| MORREALE CALOGERO | 73 | ||||||||
| PALILLO TERESA | 17 | ||||||||
| PORTELLA GIUSEPPE | 114 | ||||||||
| PRINZIVALLI DAVIDE | 15 | ||||||||
| RUSSO CICILLO GIOVANNI | 77 | ||||||||
| RUSSO SANTINO | 122 | ||||||||
| SEGRETARIO TIZIANA | 6 | ||||||||
| SETTICASI ALESSIO | 100 | ||||||||
| SFERRAZZA PAPA FRANCESCO | 54 | ||||||||
| STAMPONE GIOVANNI | 1 | ||||||||
| STELLA ANTONINO | 114 | ||||||||
| VULLO MARCO | 436 | ||||||||
| ZARCONE CARMELINA | 0 | ||||||||
| LISTA AGRIGENTO PROTAGONISTA | ADAMO VINCENZO | 0 | 200 (0.57%) | ||||||
| SALVATORE ALONGI | 1 | ||||||||
| ARGENTO MASSIMO | 36 | ||||||||
| ARONICA ROSSANA | 3 | ||||||||
| AUGELLO FRANCESCO | 23 | ||||||||
| BARBAGALLO SELENIA | 0 | ||||||||
| BARONE BRUNO | 9 | ||||||||
| CIPOLLA FRANCESCA | 3 | ||||||||
| CUMBO OSVALDO | 13 | ||||||||
| D'ADDEO ENZO VITTORIO | 30 | ||||||||
| DALACCHI MELCHIORRE MILCO | 0 | ||||||||
| D'ANNA ROSALBA | 20 | ||||||||
| GALLUZZO LUIGI | 0 | ||||||||
| LICATA LILLO | 0 | ||||||||
| MARIA LICATA | 0 | ||||||||
| MARASTINEANU MARILENA | 0 | ||||||||
| MARCHESE GIUSEPPE | 3 | ||||||||
| MONCADA MARIA ALFONSA | 0 | ||||||||
| MOUHAFID FPUZIA | 2 | ||||||||
| NICODEMO GIANLUCA | 0 | ||||||||
| PALERMO MICHELA | 5 | ||||||||
| PARELLO ROSARIA MARIA GIOVANNA | 0 | ||||||||
| PULLARA VANESSA | 1 | ||||||||
| SCHICCHI VITO | 20 | ||||||||
| SCIFO GIUSEPPINA SANDRA | 0 | ||||||||
| SESSA MARUSKA | 5 | ||||||||
| TERRASI ROSA | 0 | ||||||||
| VELA GIACOMO | 3 | ||||||||
| VERNAGALLO IVANA | 0 | ||||||||
| VETRO MARCO | 18 | ||||||||
| Voto lista | |||||||||
| ALLEANZA PER L'ITALIA | ACCURSO TAGANO ALESSANDRO | 63 | 1319 (3.73%) | ||||||
| AIOLA MOIRA | 34 | ||||||||
| CAMILLERI STEFANO | 3 | ||||||||
| CATANIA LEANDRO | 241 | ||||||||
| CORDOVA FABIO PIETRO | 128 | ||||||||
| D'AMICO SALVATORE | 11 | ||||||||
| FERRAUTO DARIO | 220 | ||||||||
| FODALE VITO | 22 | ||||||||
| GENNARO ERNESTO | 67 | ||||||||
| GIBILARO CALOGERO | 18 | ||||||||
| GIUDICE CLAUDIO | 33 | ||||||||
| LATINO ANTONINO | 2 | ||||||||
| LO CICERO GESUALDA DETTA ADA | 84 | ||||||||
| MONCADA SALVATORE DETTO TONY | 23 | ||||||||
| MNEBDAOUI ASSIL ANASS | 2 | ||||||||
| PACE FRANCESCA | 3 | ||||||||
| PIPARO EMANUELE | 55 | ||||||||
| PISCIOTTO GERLANDO | 65 | ||||||||
| PRINCIPATO VINCENZA DETTA FRANCESCA 3 | |||||||||
| RAMPELLO SALVATORE | 107 | ||||||||
| SCRIVANO MELINA | 3 | ||||||||
| TEDESCO FRANCESCO ADONAY | 12 | ||||||||
| TRIMBOLI STEFANIA | 50 | ||||||||
| BONFIGLIO STEFANO | 0 | ||||||||
| AGUGLIA SONIA | 0 | ||||||||
| VINTI MARIA CONCETTA | 0 | ||||||||
| Voto lista | |||||||||
| POPOLO DELLA LIBERTA' | ALONGI GERALDO | 627 | 5170 (16,19%) | ||||||
| ATTENASIO FEDERICA | 8 | ||||||||
| BURGIO LUISA | 226 | ||||||||
| BURGIO SERGIO | 323 | ||||||||
| BUSCAGLIA FRANCESCO DETTO CICCIO | 317 | ||||||||
| CALLARI FRANCESCO | 100 | ||||||||
| CANDIOTO GIUSEPPE | 119 | ||||||||
| CARTANNILICA ALFONSO | 1 | ||||||||
| CIRINO ANDREA | 422 | ||||||||
| DI ROSA GIUSEPPE | 351 | ||||||||
| GALVANO FRANCESCO DETTO CICCIO | 33 | ||||||||
| GANCI SALVATORE | 1 | ||||||||
| GURRERI ADRIANO | 93 | ||||||||
| LENTINI FEDERICO | 210 | ||||||||
| LICATA MARGHERITA | 244 | ||||||||
| MENDOLA GIOVANNI | 25 | ||||||||
| MIROTTA ALFONSO | 573 | ||||||||
| PALILLO SALVATORE | 122 | ||||||||
| PITRUZZELLA ANGELO | 1 | ||||||||
| PRINCIPATO CARMELO | 12 | ||||||||
| REALE CONSUELO | 54 | ||||||||
| RUSSELLO ORNELLA | 40 | ||||||||
| RUSSO MARIA DETTA LILLY | 25 | ||||||||
| SANSONE MARIANNA | 143 | ||||||||
| SCIASCIA ORNELLA | 47 | ||||||||
| SOLLANO ALESSANDRO | 474 | ||||||||
| TERRASI ANTONIO | 239 | ||||||||
| VELLA GIUSEPPE | 1 | ||||||||
| VITALE GINA | 0 | ||||||||
| ZARBO FABIO | 264 | ||||||||
| EPOLIS | PENNICA SALVATORE | 27 | 1108 | ||||||
| GRACEFFA PIERANGELA | 189 | ||||||||
| FUSCHINO CIRO | 144 | ||||||||
| MILANO GIOVANNI DOMENICO | 22 | ||||||||
| MORGANTE PATRIZIA | 24 | ||||||||
| PIPARO GERLANDO | 183 | ||||||||
| PALUMBO DESIREE | 0 | ||||||||
| MILIOTO ANTONINO | 131 | ||||||||
| CINQUEMANI CONCETTA | 8 | ||||||||
| LA RUSSA ANTONIO | 82 | ||||||||
| SCIARROTTA GIAMPAOLO | 7 | ||||||||
| BRUNO FLORA MARIA | |||||||||
| CANINO MICHELE | 14 | ||||||||
| GELO MAURIZIO | 13 | ||||||||
| CAPITANO ALDO | 128 | ||||||||
| BRUCCOLERI AMEDEO | 23 | ||||||||
| CIULLA VINCENZO | 89 | ||||||||
| SPATARO GERLANDO | 0 | ||||||||
| RIZZO SALVATORE | 63 | ||||||||
| PRINCIPATO ANGELO | 167 | ||||||||
| STERLINI TERESA | 11 | ||||||||
| SIUME' SALVATORE | 98 | ||||||||
| GIOIA GRAZIELLA | 0 | ||||||||
| BONANNO ALESSANDRO | 16 | ||||||||
| BUTERA GIUSEPPINA | 63 | ||||||||
| VOLPE GERLANDO | 0 | ||||||||
| MARINO LUIGI | 10 | ||||||||
| LO PRESTI ANGELA | 1 | ||||||||
| LA DUCA SANDRO | 12 | ||||||||
| RUSSELLO MASSIMO | 2 | ||||||||
| Voti lista | |||||||||
| GRANDE SUD | CALOGERO BALDACCHINO DETTO LILLO | 161 | 3844 (10.84%) | ||||||
| CATIA ROMINA BARONE | 86 | ||||||||
| SALVATORE BORSELLINO | 280 | ||||||||
| SALVATORE BULONE | 61 | ||||||||
| ALESSANDRO CACCIATO | 57 | ||||||||
| MARCO CACI | 127 | ||||||||
| ROBERTO CAMPAGNA | 168 | ||||||||
| ELISA CARLISI | 158 | ||||||||
| ANTONIO CICERO DETTO NINO | 283 | ||||||||
| MARIA GIOVANNA CIULLA | 19 | ||||||||
| MARIAFILL CHIAPPARO DETTA MARILL | 32 | ||||||||
| ANTONIO CUMBO DETTO MAURO | 83 | ||||||||
| FABIO FALAUTO PEREZ | 46 | ||||||||
| ALBERTO GALLA' | 86 | ||||||||
| WILLIAM GIUSEPPE MARIA GIACALONE | 229 | ||||||||
| GERLANDO GIBILARO | 350 | ||||||||
| SIMONE GRAMAGLIA | 318 | ||||||||
| ORAZIO GUARRACI | 182 | ||||||||
| CRISTIAN LICATA | 112 | ||||||||
| ANTONIO D'AMASO | 5 | ||||||||
| SILVANA DI STEFANO | 5 | ||||||||
| DAVIDE LO PRESTI | 226 | ||||||||
| CALOGERA MARSALA DETTA TERESA | 1 | ||||||||
| ROSA MONTANA LAMPO | 139 | ||||||||
| ALESSANDRO PATTI | 309 | ||||||||
| MARIA TERESA RUSSO | 24 | ||||||||
| SALVATORE SAIA DETTO SALVO | 84 | ||||||||
| LUIGI SFERRAZZA | 73 | ||||||||
| FRANCESCO SIRACUSA DETTO CICO | 65 | ||||||||
| SEBASTIAMO MAURIZIO TIMINERI | 22 | ||||||||
| Voti lista | |||||||||
| CANTIERE POPOLARE | BASTONELLO IGNAZIO | 34 | 2147 (6.06%) | ||||||
| CACOCCIOLA ROSETTA | 2 | ||||||||
| CALABRO' MARIA CARMELA | 11 | ||||||||
| CANNELLA ANTONINO DETTO ANTONIO | 128 | ||||||||
| CIVILTA' GIOVANNI | 374 | ||||||||
| CONTINO GIOVANNI | 2 | ||||||||
| CUMBO GIUSEPPE | 163 | ||||||||
| DAINO VERONICA | 26 | ||||||||
| DE FILIPPIS MARIA STELLA | 20 | ||||||||
| EPIRO MICHELE | 15 | ||||||||
| FRENDA GIROLAMO | 10 | ||||||||
| GALLO ROBERTO | 113 | ||||||||
| LICATA BIAGIO | 181 | ||||||||
| LIMA CESARE | 53 | ||||||||
| LOMBARDO MASSIMILIANO | 4 | ||||||||
| LUPARELLO GERLANDO | 85 | ||||||||
| MANCUSO ALFONSO | 0 | ||||||||
| MARAVENTANO DEMETRIO | 22 | ||||||||
| MARCHETTA ALFONSO | 62 | ||||||||
| MICALIZIO MICHELE | 162 | ||||||||
| MICCICHE' NICOLO' | 11 | ||||||||
| MILIOTO ROSA ALBA | 0 | ||||||||
| NERI VALENTINA | 0 | ||||||||
| OTTAVIANO MANLIO | 48 | ||||||||
| PICCIOTTO SALVATORE | 34 | ||||||||
| PISANO CALOGERO | 369 | ||||||||
| SALA UGO FRANCESCA | 33 | ||||||||
| SANTINO LETIZIA GIUSEPPINA | 13 | ||||||||
| SCOZZARI LUIGI | 0 | ||||||||
| VECCHIO LUCA | 122 | ||||||||
| Voti lista | |||||||||
| UNIONE DI CENTRO | AMATO ANTONINO DETTO NINO | 528 | 4200 (11.84%) | ||||||
| ARIOSTO PASQUALINA | 0 | ||||||||
| BRUNO RENATO | 314 | ||||||||
| CARAMANNO FRANCESCO DETTO CICCIO | 55 | ||||||||
| CIVILTA' SALVATORE | 41 | ||||||||
| COSENTINO LUCA | 84 | ||||||||
| COSTANZA ALFONSO | 122 | ||||||||
| ORLANDO ANGELA | 0 | ||||||||
| DANILE SALVATORE DETTO TOTO' | 61 | ||||||||
| DE FRANCISCI GIUSEPPE | 303 | ||||||||
| DI FRANCESCO GAETANO | 38 | ||||||||
| DI GESU' ADELE | 121 | ||||||||
| DI NOLFO MARIA | 33 | ||||||||
| FERRANTE STEFANIA | 24 | ||||||||
| GALANTE GERLANDO | 396 | ||||||||
| MANTIONE MARIA RITA | 0 | ||||||||
| MARSALA GIUSEPPE CALOGERO | 55 | ||||||||
| MICCICHE' GIUSEPPE DETTO DINO | 319 | ||||||||
| MOSCATO SALVATORE | 55 | ||||||||
| NICASTRO DOMENICA | 0 | ||||||||
| NOCERA GIOVANNI | 186 | ||||||||
| OUSSAIFI SASSIA | 0 | ||||||||
| PAROLINO MICHELE | 125 | ||||||||
| PILATO GIANFRANCO | 35 | ||||||||
| PISCOPO VINCENZO | 102 | ||||||||
| PRIOLO FRANCESCO | 152 | ||||||||
| SAEVA ENNIO | 453 | ||||||||
| SORCE NICOLO' DETTO LINO | 122 | ||||||||
| VASSALLO ENRICO | 68 | ||||||||
| VITELLARO PIETRO | 309 | ||||||||
| Voti lista | |||||||||
| PATTO PER IL TERRITORIO | ALCOZER ALFONSO | 81 | 4823 (13.6%) | ||||||
| AVERSA MARIA VALENTINA | 1 | ||||||||
| BELLAVIA MARZIA | 201 | ||||||||
| BONANNO FEDERICO | 194 | ||||||||
| BONFANTE JOSEPH DETTO GIO' | 213 | ||||||||
| BONSIGNORE ANDREA | 87 | ||||||||
| BOSCHETTI VITO ALESSANDRO | 38 | ||||||||
| BOTTONE SALVATORE | 137 | ||||||||
| CALABRESE MAURIZO | 50 | ||||||||
| CRAPANZANO ELIANA | 11 | ||||||||
| CURTO MICHELANGELO | 124 | ||||||||
| CUSUMANO ANTONIA | 73 | ||||||||
| GALLO CARRABBA ANTONIA | 196 | ||||||||
| GELO ANGELO | 162 | ||||||||
| GRECO FILIPPO | 102 | ||||||||
| LA ROSA ANGELO | 231 | ||||||||
| MALLIA MICHELE | 295 | ||||||||
| MANCUSO MARTINO | 149 | ||||||||
| MESSINA FRANCESCO | 313 | ||||||||
| MESSINEO SALVATORE | 84 | ||||||||
| MIROTTA PIETRO DETTO PIERO | 230 | ||||||||
| NAPOLI SAVERIO | 226 | ||||||||
| PASSARELLO ROSALDA | 193 | ||||||||
| PULERI CINZIA | 232 | ||||||||
| PUTRONE GIUSEPPE | 231 | ||||||||
| RAGUSA GIUSEPPE | 140 | ||||||||
| SALSEDO GIUSEPPE | 197 | ||||||||
| SODANO CARRABBA ROSARIA | 53 | ||||||||
| SPINNATO GIANLUCA DETTO LUCA | 267 | ||||||||
| VACCARELLO ANGELO | 235 | ||||||||



Caricamento in corso...





Commenti