Sezioni scrutinate: 55 su 55
| Candidati sindaco | Liste collegata | Voti | % | Seggi | ||||||||
| GIUSEPPE ARNONE | LISTA UTILE PER ELEGGERE IL MIGLIOR SINDACO | 3474 | 11,18% | |||||||||
| GIAMPIERO CARTA | LISTA AGRIGENTO BENE COMUNE | 3265 | 10,50% | |||||||||
| MARIELLA LO BELLO | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 5105 | 16,43% | |||||||||
| FUTURO E LIBERTA' | ||||||||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | ||||||||||||
| LISTA AGRIGETO PROTAGONISTA | ||||||||||||
| ALLEANZA PER L'ITALIA | ||||||||||||
| SALVATORE PENNICA | PDL | 6893 | 22,18% | |||||||||
| EPOLIS | ||||||||||||
| GRANDE SUD | ||||||||||||
| CANTIERE POPOLARE | ||||||||||||
| MARCO ZAMBUTO | UNIONE DI CENTRO | 12341 | 39,71% | |||||||||
| PATTO PER IL TERRITORIO | ||||||||||||
Annuncio promozionale



Caricamento in corso...





Commenti